Цены
Прайс-лист действует с 1 марта 2026 года. Все суммы указаны за работу без НДС.
Транспорт
| Позиция | Минимальный заказ | Стоимость |
|---|---|---|
| Газель 3 м, до 1,5 т | 2 часа | 1 500 ₽ / час |
| Фургон 4,2 м, до 2,5 т | 2 часа | 1 900 ₽ / час |
| Фургон 5 м, до 3 т | 3 часа | 2 200 ₽ / час |
| Рефрижератор 5 м | 3 часа | 2 600 ₽ / час |
| Подача за МКАД | — | 35 ₽ / км |
Персонал и работы
| Позиция | Минимальный заказ | Стоимость |
|---|---|---|
| Грузчик | 2 часа | 900 ₽ / час |
| Такелажник | 2 часа | 1 400 ₽ / час |
| Упаковка вещей бригадой | 2 часа | 1 100 ₽ / час |
| Разборка или сборка корпусной мебели | — | от 700 ₽ / предмет |
| Снятие и навеска карниза, полки | — | 500 ₽ |
| Перевозка пианино | — | от 6 500 ₽ |
| Перевозка сейфа до 300 кг | — | от 5 200 ₽ |
Материалы
| Материал | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Гофрокороб 600 × 400 × 400 | шт. | 120 ₽ |
| Гофрокороб для техники, усиленный | шт. | 240 ₽ |
| Стрейч-плёнка 500 мм | рулон | 450 ₽ |
| Пузырчатая плёнка | пог. м | 60 ₽ |
| Скотч упаковочный | рулон | 90 ₽ |
Хранение
| Объём | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| До 3 м³ | месяц | 3 000 ₽ |
| До 8 м³ | месяц | 6 500 ₽ |
| До 20 м³ | месяц | 13 000 ₽ |
Что влияет на итоговую сумму
- этажность и наличие грузового лифта — подъём без лифта считается по времени;
- расстояние от машины до подъезда, возможность подъехать к входу;
- объём и характер вещей: книги и посуда тяжёлые, объёмные вещи лёгкие;
- необходимость разборки и сборки мебели;
- время работ: ночные заказы с 23:00 до 7:00 считаются с коэффициентом 1,2.
Смету фиксируем в заявке. Если по факту объём окажется меньше, сумма пересчитывается в меньшую сторону.